OKTV-döntős diákjaink
| Tanuló neve | Tanév | Tantárgy | Helyezés | Felkészítő tanár |
| Engler Nóra | 2011-2012 | filozófia | 24. | Tóth László |
| Magasvári Ákos | 2010-2011 | infrormatika | 9. | Dr. Piláth Károly |
| Szabó Melinda | 2010-2011 | történelem | 17. | Molnár Zsolt |
| Szabó Melinda | 2010-2011 | latin nyelv | 21. | Dr. Kiss Gáborné |
| Bagyon Renáta | 2010-2011 | rajz és vizuális kultúra | 23. | Halasyné Tóth Ibolya |
| Mravik Anna | 2010-2011 | biológia | 24. | Molnár Ágnes |
| Sárosi Éva | 2010-2011 | francia nyelv | 26. | Juhász Anikó |
| Bogye Balázs | 2010-2011 | informatika | 28. | Dr. Piláth Károly |
| Szabó Melinda | 2009-2010 | történelem | 16. | Molnár Zsolt |
| Szabó Melinda | 2009-2010 | latin nyelv | 23. | Dr. Kiss Gáborné |
| Fenyves Bettina | 2009-2010 | francia nyelv | 5. | Juhász Anikó |
| Mravik Zsófia | 2009-2010 | német nyelv | 21. | Tálas Anikó |
| Kiss Dorottya | 2008-2009 | francia nyelv | 21. | Juhász Anikó |
| Breitkopf Lilla | 2008-2009 | informatika | 18. | Dr. Piláth Károly |
| Heizler Zsolt | 2008-2009 | informatika | 17. | Dr. Piláth Károly |
| Fenyves Bettina | 2008-2009 | francia nyelv | 26. | Juhász Anikó |
| Józsa Botond | 2007-2008 | latin nyelv | 28. | Kaszab László |
| Kiss Renáta | 2007-2008 | informatika | 30. | Dr. Piláth Károly |
| László Gábor | 2007-2008 | történelem | 7. | Farkas György |
| László Gábor | 2007-2008 | magyar nyelv | 18. | Ficzekné Molnár Mária |
| László Gábor | 2006-2007 | történelem | 14. | Farkas György |
| Póti Ádám | 2005-2006 | latin nyelv | 1. | Kaszab László |
| Mészáros Anikó | 2005-2006 | latin nyelv | 8. | Dr. Kiss Gáborné |
| Ivánovics Beatrix | 2003-2004 | filozófia | 15. | Tóth László |
| Gyimesi Boróka | 2003-2004 | biológia | 5. | Gombos Mária |
| Sóskuthy Márton | 2003-2004 | angol nyelv | 9. | Molnárné Duschek Eszter |
| Zarnóczky Áron | 2002-2003 | történelem | 4. | Farkas György |
| Lihacsova Eszter | 2002-2003 | történelem | 28. | Farkas György |
| Horváth Zsanett | 2004-2005 | filozófia | 6. | Tóth László |
| Zsákai Lilian | 2001-2002 | biológia | 6. | Gombos Mária |
| Bendes Enikő | 2001-2002 | latin nyelv | 7. | Kaszab László |
| Barkóczi Janka | 2000-2001 | filozófia | 7. | Tóth László |
| Lakatos Bálint | 1999-2000 | történelem | 9. | Farkas György |
