Munkaközösségi anyagok
Munkatervek, éves beszámolók
| Félévi beszámoló a 2011/2012-es tanévben | ![]() |
| Munka- és ütemterv a 2011/2012-es tanévre | ![]() |
| Az éves munka értékelése a 2010/2011-es tanévben | ![]() |
Tantárgyfelosztás a 2011/2012-es tanévben
| Évfolyam | Csoport | Heti óraszám | Tanár |
| 7. |
A | 3,5 | Tóth László |
| B | 3,5 | Farkas György | |
| 8. |
Emelt | 2 | Molnár Zsolt |
| A | 2 | Sélley Zoltán | |
| B | 2 | Juhász Anikó | |
| 9. |
Emelt | 2 | Bíró Róza |
| A | 2 | Tóth László | |
| B | 2 | Szabó Zoltán | |
| 10. |
Emelt | 2 | Juhász Anikó |
| A | 2 | Tóth László | |
| B | 2 | Pokk Péter | |
| C | 2 | Molnár Zsolt | |
| 11. |
Fakt/1 | 3 | Molnár Zsolt |
| Fakt/2 | 3 | Vlasits Géza | |
| A | 3 | Molnár Zsolt | |
| B | 3 | Vlasits Géza | |
| C | 3 | Tóth László | |
|
12.
|
Fakt | 4 + 3 | Szabó Zoltán |
| A | 4 | Juhász Anikó | |
| B | 4 | Tóth László | |
| C | 4 | Vlasits Géza | |
| Levelező | 9. | 1,5 | Bátovszki István |
| 10. | 1 | Bátovszki István | |
| 11. | 1 | Bátovszki István | |
| 12. | 2 | Bátovszki István |
Tanmenetek a 2011/2012-es tanévben
| Tanmenet - 7. évfolyam | ![]() |
| Tanmenet - 8. évfolyam | ![]() |
| Tanmenet - 9. évfolyam | ![]() |
| Tanmenet - 10. évfolyam | ![]() |
| Tanmenet - 11. évfolyam | ![]() |
| Tanmenet - 12. évfolyam | ![]() |



